18K // 3.05 g size: 58
925 Silver // 2.81 g size: 8
18K // 4.28 g size: 53
925 Silver // 4.97 g size: 6
21K // 3.2 g
21K // 2.9 g size: 8
21K // 5.7 g size: 8
18K // 4.4 g size: 52
21K // 4.18 g
18K // 7.45 g size: 56
18K // 3.5 g size: 51
925 Silver // 2.93 g size: 8
21K // 2.24 g size: 51
21K // 2.9 g size: 57
21K // 5.66 g size: 8
21K // 3.913 g
21K // 3.05 g size: 7
18K // 5.09 g size: 54
18K // 4.95 g size: 54
925 Silver // 2.55 g
925 Silver // 4.64 g size: 7
925 Silver // 3.03 g size: 7
18K // 3.5 g size: 56
21K // 3.1 g
21K // 2.96 g size: 8
18K // 4.84 g size: 53
925 Silver // 3.13 g size: 8
21K // 7.4 g size: 6
18K // 5.3 g
18K // 3.03 g size: 7
21K // 4.44 g
21K // 3.555 g size: 7
18K // 6.83 g size: 58
21K // 8.02 g size: 6.5
925 Silver // 5 g size: 6.5
21K // 3.925 g
18K // 5.23 g size: 53
21K // 3.87 g size: 54
18K // 2.76 g size: 52
925 Silver // 1.61 g size: 8
925 Silver // 4.51 g size: 7
21K // 3.34 g size: 54
21K // 4.07 g
21K // 2.89 g size: 46
925 Silver // 5.24 g size: 8
21K // 7.36 g size: 51
18k ring
Ring
Frame 1/4 lairah
21 ring
Frame Ring
Agete
Ring Frame 1/4 Lairah